Tractatus Logico-Philosophicus (multilingual side-by-side view): Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 30: Line 30:
   <label class="checkbox-container">Spanish
   <label class="checkbox-container">Spanish
     <input type="checkbox" checked="checked" value="hide" id="es_col" onchange="hide_show_table(this.id);">
     <input type="checkbox" checked="checked" value="hide" id="es_col" onchange="hide_show_table(this.id);">
    <span class="checkmark"></span>
  </label>
  <label class="checkbox-container">Portuguese
    <input type="checkbox" checked="checked" value="hide" id="pt_col" onchange="hide_show_table(this.id);">
     <span class="checkmark"></span>
     <span class="checkmark"></span>
   </label>
   </label>
Line 53: Line 57:
! id="it_col_head" | [[Tractatus logico-philosophicus (italiano)|Italian<br/>(Lavazza translation)]]
! id="it_col_head" | [[Tractatus logico-philosophicus (italiano)|Italian<br/>(Lavazza translation)]]
! id="es_col_head" | [[Tratado lógico-filosófico|Spanish<br/>(Buscató translation)]]
! id="es_col_head" | [[Tratado lógico-filosófico|Spanish<br/>(Buscató translation)]]
! id="pt_col_head" | [[Tractatus Logico-Philosophicus (português)|Portuguese<br/>(Giannotti translation)]]
|-
|-
| class="par_num_col" |
| class="par_num_col" |
Line 60: Line 65:
| class="it_col" | <div style="font-family: 'Linux Libertine','Georgia','Times',serif; font-size: 125%; text-align: center; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;">Tractatus logico-philosophicus</div>
| class="it_col" | <div style="font-family: 'Linux Libertine','Georgia','Times',serif; font-size: 125%; text-align: center; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;">Tractatus logico-philosophicus</div>
| class="es_col" | <div style="font-family: 'Linux Libertine','Georgia','Times',serif; font-size: 125%; text-align: center; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;">Tratado lógico-filosófico</div>
| class="es_col" | <div style="font-family: 'Linux Libertine','Georgia','Times',serif; font-size: 125%; text-align: center; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;">Tratado lógico-filosófico</div>
| class="pt_col" | <div style="font-family: 'Linux Libertine','Georgia','Times',serif; font-size: 125%; text-align: center; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;">Tractatus Logico-Philosophicus</div>
|-
|-
| class="par_num_col" |
| class="par_num_col" |
Line 80: Line 86:
| class="es_col" | {{discreet h2|Dedicatoria|display=none}}
| class="es_col" | {{discreet h2|Dedicatoria|display=none}}
<p style="text-align: center; font-variant: small-caps;">Dedicado a la Memoria de mi Amigo<br>
<p style="text-align: center; font-variant: small-caps;">Dedicado a la Memoria de mi Amigo<br>
DAVID H. PINSENT</p>
| class="pt_col" | {{discreet h2|Dedicatória|display=none}}
<p style="text-align: center; font-variant: small-caps;">À memória de<br>
DAVID H. PINSENT</p>
DAVID H. PINSENT</p>
|-
|-
Line 92: Line 101:
<p style="text-align: right; font-variant: small-caps;">Kürnberger.</p></div></blockquote>
<p style="text-align: right; font-variant: small-caps;">Kürnberger.</p></div></blockquote>
| class="fr_col" | {{discreet h2|Devise|display=none}}
| class="fr_col" | {{discreet h2|Devise|display=none}}
<div style="width: 60%; margin-right: auto; margin-left: auto;">… et tout ce que l'on sait, qu'on n'a pas seulement entendu comme un bruissement ou un grondement, se laisse dire en trois mots.
<blockquote><div style="width: 60%; margin-right: auto; margin-left: auto;">… et tout ce que l'on sait, qu'on n'a pas seulement entendu comme un bruissement ou un grondement, se laisse dire en trois mots.


<p style="text-align: right; font-variant: small-caps;">Kürnberger.</p></div>
<p style="text-align: right; font-variant: small-caps;">Kürnberger.</p></div></blockquote>
| class="it_col" | {{discreet h2|Epigrafe|display=none}}
| class="it_col" | {{discreet h2|Epigrafe|display=none}}
<div style="width: 60%; margin-right: auto; margin-left: auto;">… e tutto ciò che si sa, che non si sia solo udito ruggire e rombare, può essere detto in tre parole.
<blockquote><div style="width: 60%; margin-right: auto; margin-left: auto;">… e tutto ciò che si sa, che non si sia solo udito ruggire e rombare, può essere detto in tre parole.


<p style="text-align: right; font-variant: small-caps;">Kürnberger.</p></div>
<p style="text-align: right; font-variant: small-caps;">Kürnberger.</p></div></blockquote>
| class="es_col" | {{discreet h2|Lema|display=none}}
| class="es_col" | {{discreet h2|Lema|display=none}}
<div style="width: 60%; margin-right: auto; margin-left: auto;">{{spaced text|Lema<!-- template:spaced text -->}}: … y todo lo que uno sabe, no solo lo que conoce de oídas, se puede decir en cuatro palabras.
<blockquote><div style="width: 60%; margin-right: auto; margin-left: auto;">{{spaced text|Lema<!-- template:spaced text -->}}: … y todo lo que uno sabe, no solo lo que conoce de oídas, se puede decir en cuatro palabras.
 
<p style="text-align: right; font-variant: small-caps;">Kürnberger.</p></div></blockquote>
| class="pt_col" | {{discreet h2|Mote|display=none}}
<blockquote><div style="width: 60%; margin-right: auto; margin-left: auto;">{{spaced text|Lema<!-- template:spaced text -->}}: … e tudo o que se sabe, que não seja apenas rumor ouvido, pode ser dito em três palavras.


<p style="text-align: right; font-variant: small-caps;">Kürnberger.</p></div>
<p style="text-align: right; font-variant: small-caps;">Kürnberger.</p></div></blockquote>
|-
|-
| class="par_num_col" |
| class="par_num_col" |
Line 110: Line 123:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-Preface}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-Preface}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-Preface}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-Preface}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-Preface}}
|-
|-
| class="par_num_col" |1
| class="par_num_col" |1
Line 117: Line 131:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-1}}
|-
|-
| class="par_num_col" |1.1
| class="par_num_col" |1.1
Line 124: Line 139:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.1}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.1}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.1}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.1}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-1.1}}
|-
|-
| class="par_num_col" |1.11
| class="par_num_col" |1.11
Line 131: Line 147:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.11}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.11}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.11}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.11}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-1.11}}
|-
|-
| class="par_num_col" |1.12
| class="par_num_col" |1.12
Line 138: Line 155:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.12}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.12}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.12}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.12}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-1.12}}
|-
|-
| class="par_num_col" |1.13
| class="par_num_col" |1.13
Line 145: Line 163:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.13}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.13}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.13}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.13}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-1.13}}
|-
|-
| class="par_num_col" |1.2
| class="par_num_col" |1.2
Line 152: Line 171:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.2}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.2}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.2}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.2}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-1.2}}
|-
|-
| class="par_num_col" |1.21
| class="par_num_col" |1.21
Line 159: Line 179:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.21}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-1.21}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.21}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-1.21}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-1.21}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2
| class="par_num_col" |2
Line 166: Line 187:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.01
| class="par_num_col" |2.01
Line 173: Line 195:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.01}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.01}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.01}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.01}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.01}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.011
| class="par_num_col" |2.011
Line 180: Line 203:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.011}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.011}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.011}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.011}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.011}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.012
| class="par_num_col" |2.012
Line 187: Line 211:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.012}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.012}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.012}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.012}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.012}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0121
| class="par_num_col" |2.0121
Line 194: Line 219:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0121}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0121}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0121}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0121}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0121}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0122
| class="par_num_col" |2.0122
Line 201: Line 227:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0122}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0122}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0122}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0122}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0122}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0123
| class="par_num_col" |2.0123
Line 208: Line 235:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0123}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0123}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0123}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0123}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0123}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.01231
| class="par_num_col" |2.01231
Line 215: Line 243:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.01231}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.01231}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.01231}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.01231}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.01231}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0124
| class="par_num_col" |2.0124
Line 222: Line 251:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0124}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0124}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0124}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0124}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0124}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.013
| class="par_num_col" |2.013
Line 229: Line 259:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.013}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.013}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.013}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.013}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.013}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0131
| class="par_num_col" |2.0131
Line 236: Line 267:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0131}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0131}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0131}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0131}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0131}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.014
| class="par_num_col" |2.014
Line 243: Line 275:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.014}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.014}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.014}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.014}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.014}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0141
| class="par_num_col" |2.0141
Line 250: Line 283:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0141}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0141}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0141}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0141}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0141}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.02
| class="par_num_col" |2.02
Line 257: Line 291:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.02}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.02}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.02}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.02}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.02}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0201
| class="par_num_col" |2.0201
Line 264: Line 299:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0201}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0201}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0201}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0201}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0201}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.021
| class="par_num_col" |2.021
Line 271: Line 307:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.021}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.021}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.021}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.021}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.021}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0211
| class="par_num_col" |2.0211
Line 278: Line 315:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0211}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0211}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0211}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0211}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0211}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0212
| class="par_num_col" |2.0212
Line 285: Line 323:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0212}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0212}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0212}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0212}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0212}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.022
| class="par_num_col" |2.022
Line 292: Line 331:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.022}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.022}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.022}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.022}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.022}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.023
| class="par_num_col" |2.023
Line 299: Line 339:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.023}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.023}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.023}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.023}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.023}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0231
| class="par_num_col" |2.0231
Line 306: Line 347:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0231}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0231}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0231}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0231}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0231}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0232
| class="par_num_col" |2.0232
Line 313: Line 355:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0232}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0232}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0232}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0232}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0232}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0233
| class="par_num_col" |2.0233
Line 320: Line 363:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0233}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0233}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0233}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0233}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0233}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.02331
| class="par_num_col" |2.02331
Line 327: Line 371:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.02331}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.02331}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.02331}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.02331}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.02331}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.024
| class="par_num_col" |2.024
Line 334: Line 379:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.024}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.024}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.024}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.024}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.024}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.025
| class="par_num_col" |2.025
Line 341: Line 387:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.025}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.025}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.025}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.025}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.025}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0251
| class="par_num_col" |2.0251
Line 348: Line 395:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0251}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0251}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0251}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0251}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0251}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.026
| class="par_num_col" |2.026
Line 355: Line 403:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.026}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.026}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.026}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.026}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.026}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.027
| class="par_num_col" |2.027
Line 362: Line 411:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.027}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.027}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.027}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.027}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.027}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0271
| class="par_num_col" |2.0271
Line 369: Line 419:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0271}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0271}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0271}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0271}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0271}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.0272
| class="par_num_col" |2.0272
Line 376: Line 427:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0272}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.0272}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0272}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.0272}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.0272}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.03
| class="par_num_col" |2.03
Line 383: Line 435:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.03}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.03}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.03}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.03}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.03}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.031
| class="par_num_col" |2.031
Line 390: Line 443:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.031}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.031}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.031}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.031}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.031}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.032
| class="par_num_col" |2.032
Line 397: Line 451:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.032}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.032}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.032}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.032}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.032}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.033
| class="par_num_col" |2.033
Line 404: Line 459:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.033}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.033}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.033}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.033}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.033}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.034
| class="par_num_col" |2.034
Line 411: Line 467:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.034}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.034}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.034}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.034}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.034}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.04
| class="par_num_col" |2.04
Line 418: Line 475:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.04}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.04}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.04}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.04}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.04}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.05
| class="par_num_col" |2.05
Line 425: Line 483:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.05}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.05}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.05}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.05}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.05}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.06
| class="par_num_col" |2.06
Line 432: Line 491:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.06}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.06}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.06}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.06}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.06}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.061
| class="par_num_col" |2.061
Line 439: Line 499:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.061}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.061}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.061}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.061}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.061}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.062
| class="par_num_col" |2.062
Line 446: Line 507:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.062}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.062}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.062}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.062}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.062}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.063
| class="par_num_col" |2.063
Line 453: Line 515:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.063}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.063}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.063}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.063}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.063}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.1
| class="par_num_col" |2.1
Line 460: Line 523:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.1}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.1}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.1}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.1}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.1}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.11
| class="par_num_col" |2.11
Line 467: Line 531:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.11}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.11}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.11}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.11}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.11}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.12
| class="par_num_col" |2.12
Line 474: Line 539:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.12}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.12}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.12}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.12}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.12}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.13
| class="par_num_col" |2.13
Line 481: Line 547:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.13}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.13}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.13}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.13}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.13}}
|-
|-
| class="par_num_col" |2.131
| class="par_num_col" |2.131
Line 488: Line 555:
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.131}}
| class="it_col" | {{Individual-TLP-paragraph-it-2.131}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.131}}
| class="es_col" | {{Individual-TLP-paragraph-es-2.131}}
| class="pt_col" | {{Individual-TLP-paragraph-pt-br-2.131}}
|-
|-
