5,953
edits
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 118: | Line 118: | ||
El objeto espacial debe residir en el espacio infinito. (El punto espacial es una postura argumentativa [''Argumentstelle'']<sup><sup>[6]</sup></sup>). | El objeto espacial debe residir en el espacio infinito. (El punto espacial es una postura argumentativa [''Argumentstelle'']<sup><sup>[6]</sup></sup>). | ||
La mancha en el campo visual no tiene por qué ser roja, pero debe tener un color: esta tiene, por así decirlo, el espacio de color en sí. El tono tiene que tener | La mancha en el campo visual no tiene por qué ser roja, pero debe tener un color: esta tiene, por así decirlo, el espacio de color en sí. El tono tiene que tener {{spaced text|una<!-- template:spaced text -->}} altura, el objeto del tacto {{spaced text|una<!-- template:spaced text -->}} dureza, etc. | ||
'''2.014''' | '''2.014''' | ||
Line 148: | Line 148: | ||
'''2.0231''' | '''2.0231''' | ||
La sustancia del mundo solo | La sustancia del mundo solo {{spaced text|puede<!-- template:spaced text -->}} determinar una forma y no las cualidades materiales. Pues estas son representadas primeramente a través de las proposiciones, construidas primeramente a través de la configuración de los objetos. | ||
'''2.0232''' | '''2.0232''' | ||
Line 247: | Line 247: | ||
'''2.1511''' | '''2.1511''' | ||
La imagen está | La imagen está {{spaced text|así<!-- template:spaced text -->}} conectada con la realidad; alcanza hasta ella. | ||
'''2.1512''' | '''2.1512''' | ||
Line 253: | Line 253: | ||
'''2.15121''' | '''2.15121''' | ||
Solo los puntos más externos de las marcas | Solo los puntos más externos de las marcas {{spaced text|tocan<!-- template:spaced text -->}} el objeto a medir. | ||
'''2.1513''' | '''2.1513''' | ||
Line 292: | Line 292: | ||
'''2.182''' | '''2.182''' | ||
Toda imagen es | Toda imagen es {{spaced text|también<!-- template:spaced text -->}} una [imagen] lógica. (Por el contrario no es, por ejemplo, toda imagen una [imagen] espacial). | ||
'''2.19''' | '''2.19''' | ||
Line 346: | Line 346: | ||
'''3.031''' | '''3.031''' | ||
Alguien dijo alguna vez, que dios podría hacer todo, excepto lo que fuera contrario a las leyes lógicas. No podríamos | Alguien dijo alguna vez, que dios podría hacer todo, excepto lo que fuera contrario a las leyes lógicas. No podríamos {{spaced text|decir<!-- template:spaced text -->}} nada sobre un mundo «ilógico» cómo se vería. | ||
'''3.032''' | '''3.032''' | ||
Line 408: | Line 408: | ||
'''3.1432''' | '''3.1432''' | ||
No «el signo complejo ''aRb'' dice que ''a'' está en la relación ''R'' respecto a ''b''», sino | No «el signo complejo ''aRb'' dice que ''a'' está en la relación ''R'' respecto a ''b''», sino {{spaced text|que<!-- template:spaced text -->}} «a» esté en una cierta relación respecto a «b» dice {{spaced text|que<!-- template:spaced text -->}} ''aRb''. | ||
'''3.144''' | '''3.144''' | ||
[Las] situaciones se pueden describir, no | [Las] situaciones se pueden describir, no {{spaced text|nombrar<!-- template:spaced text -->}}. | ||
([Los] nombres se asemejan a puntos; proposiciones, a flechas, estas tienen sentido). | ([Los] nombres se asemejan a puntos; proposiciones, a flechas, estas tienen sentido). | ||
Line 434: | Line 434: | ||
'''3.221''' | '''3.221''' | ||
A los objetos solo puedo | A los objetos solo puedo {{spaced text|nombrarlos<!-- template:spaced text -->}}. [Los] signos los representan. Yo solo puedo hablar {{spaced text|de<!-- template:spaced text -->}} ellos, no puedo {{spaced text|expresarlos a ellos<!-- template:spaced text -->}}. Una proposición solo puede decir {{spaced text|cómo<!-- template:spaced text -->}} es una cosa, no lo {{spaced text|qué<!-- template:spaced text -->}} es. | ||
'''3.23''' | '''3.23''' | ||
Line 444: | Line 444: | ||
El complejo puede ser dado solo mediante su descripción, y esta será cierta o no será cierta. La proposición en la cual se trata un complejo, cuando este no existe, será, no absurda [''unsinnig''], sino simplemente falsa. | El complejo puede ser dado solo mediante su descripción, y esta será cierta o no será cierta. La proposición en la cual se trata un complejo, cuando este no existe, será, no absurda [''unsinnig''], sino simplemente falsa. | ||
Que un elemento proposicional señale un complejo se puede ver en una indeterminación en las proposiciones en las que ocurre. Nosotros | Que un elemento proposicional señale un complejo se puede ver en una indeterminación en las proposiciones en las que ocurre. Nosotros {{spaced text|sabemos<!-- template:spaced text -->}} [que] mediante esta proposición no está todo determinado. (La designación de la generalidad ya {{spaced text|contiene<!-- template:spaced text -->}} un arquetipo [''Urbild'']). | ||
El resumen del símbolo de un complejo en un símbolo sencillo puede ser expresado mediante una definición. | El resumen del símbolo de un complejo en un símbolo sencillo puede ser expresado mediante una definición. | ||
Line 458: | Line 458: | ||
'''3.261''' | '''3.261''' | ||
Cada signo definido señala | Cada signo definido señala {{spaced text|mediante<!-- template:spaced text -->}} aquellos signos a través de los cuales ha sido definido; y las definiciones indican el camino. | ||
Dos signos, un signo primitivo y uno definido mediante un signo primitivo no pueden señalar de la misma manera. [Los] nombres no se | Dos signos, un signo primitivo y uno definido mediante un signo primitivo no pueden señalar de la misma manera. [Los] nombres no se {{spaced text|pueden<!-- template:spaced text -->}} descomponer mediante definiciones. (Ningún signo, que solo, independiente, tenga un significado [se puede descomponer]). | ||
'''3.262''' | '''3.262''' | ||
Line 486: | Line 486: | ||
Así, será representado mediante la forma general de las proposiciones que él caracteriza. | Así, será representado mediante la forma general de las proposiciones que él caracteriza. | ||
Y, ciertamente, el término en esta forma será | Y, ciertamente, el término en esta forma será {{spaced text|constante<!-- template:spaced text -->}} y todo lo demás {{spaced text|variable<!-- template:spaced text -->}}. | ||
'''3.313''' | '''3.313''' | ||
Line 504: | Line 504: | ||
'''3.316''' | '''3.316''' | ||
Qué valores puede aceptar la variable proposicional está establecido. El establecimiento [''Festsetzung''] de los valores | Qué valores puede aceptar la variable proposicional está establecido. El establecimiento [''Festsetzung''] de los valores {{spaced text|es<!-- template:spaced text -->}} la variable. | ||
'''3.317''' | '''3.317''' | ||
El establecimiento de los valores de la variable proposicional es la | El establecimiento de los valores de la variable proposicional es la {{spaced text|indicación de las proposiciones<!-- template:spaced text -->}}, cuya característica común es la variable. | ||
El establecimiento es una descripción de estas proposiciones. | El establecimiento es una descripción de estas proposiciones. | ||
Line 513: | Line 513: | ||
Así, el establecimiento tratará solo de los símbolos, no de su significado. | Así, el establecimiento tratará solo de los símbolos, no de su significado. | ||
Y | Y {{spaced text|solo<!-- template:spaced text -->}} esto es esencial para el establecimiento, {{spaced text|que él solo es una descripción de símbolos y no dice nada sobre lo señalado'''.'' | ||
Cómo aparezca la descripción de las proposiciones es inesencial. | Cómo aparezca la descripción de las proposiciones es inesencial. | ||
Line 527: | Line 527: | ||
'''3.322''' | '''3.322''' | ||
No puede nunca indicar la característica común de dos objetos, [el hecho de] que los señalamos con el mismo símbolo, pero mediante dos | No puede nunca indicar la característica común de dos objetos, [el hecho de] que los señalamos con el mismo símbolo, pero mediante dos {{spaced text|formas de designación<!-- template:spaced text -->}} [''Bezeichnungsweise''] distintas. Pues el signo es ciertamente arbitrario. Se podría así también escoger dos signos distintos y dónde estaría entonces lo común en la designación. | ||
'''3.323''' | '''3.323''' | ||
En el lenguaje coloquial ocurre extremadamente a menudo que la misma palabra señala de diferentes maneras (es decir, que pertenece a distintos símbolos) o que dos palabras que señalan de distinta manera, se usan extrínsecamente de la misma manera en una proposición. | En el lenguaje coloquial ocurre extremadamente a menudo que la misma palabra señala de diferentes maneras (es decir, que pertenece a distintos símbolos) o que dos palabras que señalan de distinta manera, se usan extrínsecamente de la misma manera en una proposición. | ||
Así aparece la palabra «es» como cópula, como signo de igualdad y como expresión de la existencia [''Existenz'']; «existir» [''existieren''] como verbo intransitivo igual que «ir»; «idéntico» como adjetivo; hablamos de | Así aparece la palabra «es» como cópula, como signo de igualdad y como expresión de la existencia [''Existenz'']; «existir» [''existieren''] como verbo intransitivo igual que «ir»; «idéntico» como adjetivo; hablamos de {{spaced text|algo<!-- template:spaced text -->}}, pero también de que {{spaced text|algo<!-- template:spaced text -->}} ocurre. | ||
(En la proposición «Verde es verde» –donde la primera es palabra un antropónimo; la última, un adjetivo– no tienen estas palabras simplemente distinto significado, sino que son | (En la proposición «Verde es verde» –donde la primera es palabra un antropónimo; la última, un adjetivo– no tienen estas palabras simplemente distinto significado, sino que son {{spaced text|distintos símbolos<!-- template:spaced text -->}}. | ||
'''3.324''' | '''3.324''' | ||
Line 540: | Line 540: | ||
'''3.325''' | '''3.325''' | ||
Para evitar estos errores, debemos usar un lenguaje de signos que los excluya, en tanto que no use extrínsecamente de la misma manera el mismo signo en distintos símbolos, ni signos que señalan de distinta manera. Un lenguaje de signos, por lo tanto, que obedezca a la gramática | Para evitar estos errores, debemos usar un lenguaje de signos que los excluya, en tanto que no use extrínsecamente de la misma manera el mismo signo en distintos símbolos, ni signos que señalan de distinta manera. Un lenguaje de signos, por lo tanto, que obedezca a la gramática {{spaced text|lógica<!-- template:spaced text -->}} (a la sintaxis lógica). | ||
(La escritura de signos de Frege y Russel es un lenguaje tal, que sin embargo no excluye todavía todos los errores). | (La escritura de signos de Frege y Russel es un lenguaje tal, que sin embargo no excluye todavía todos los errores). | ||
Line 551: | Line 551: | ||
'''3.328''' | '''3.328''' | ||
Si un signo | Si un signo {{spaced text|no<!-- template:spaced text -->}} es {{spaced text|usado<!-- template:spaced text -->}}, entonces es insignificante [''bedeutungslos'']. Este es el sentido de la ley de Occam[10]. | ||
(Cuando todo se comporta como si un signo tuviera significado, entonces este tiene también significado). | (Cuando todo se comporta como si un signo tuviera significado, entonces este tiene también significado). | ||
'''3.33''' | '''3.33''' | ||
En la sintaxis lógica, el significado de un signo no debe nunca jugar un papel; debe poder colocarse sin que ello tuviera que ver con el | En la sintaxis lógica, el significado de un signo no debe nunca jugar un papel; debe poder colocarse sin que ello tuviera que ver con el {{spaced text|significado<!-- template:spaced text -->}} de un signo, {{spaced text|solo<!-- template:spaced text -->}} puede presuponer la descripción de los términos. | ||
'''3.331''' | '''3.331''' | ||
Line 590: | Line 590: | ||
'''3.342''' | '''3.342''' | ||
En nuestras notaciones [''Notationen''] hay ciertamente algo arbitrario, pero | En nuestras notaciones [''Notationen''] hay ciertamente algo arbitrario, pero {{spaced text|esto<!-- template:spaced text -->}} no es arbitrario: que {{spaced text|cuando<!-- template:spaced text -->}} hemos determinado algo arbitrariamente, entonces alguna otra cosa debe ser el caso. (Esto depende del {{spaced text|ser<!-- template:spaced text -->}} de la notación). | ||
'''3.3421''' | '''3.3421''' | ||
Una forma de designación [''Bezeichnungsweisen''] particular puede ser intranscendente [''unwichtig''], pero siempre es importante [''wichtig''] que sea esta una forma de designación | Una forma de designación [''Bezeichnungsweisen''] particular puede ser intranscendente [''unwichtig''], pero siempre es importante [''wichtig''] que sea esta una forma de designación {{spaced text|posible<!-- template:spaced text -->}}. Y así se comporta en la filosofía en todo caso: el individuo [''Einzelne''] se muestra reiteradamente como intranscendente, pero la posibilidad de cada individuo nos da una aclaración sobre el ser del mundo [''das Wesen der Welt'']. | ||
'''3.343''' | '''3.343''' | ||
[Las] definiciones son reglas de la traducción de un lenguaje a otro. Cada lenguaje de signos correcto debe poder traducirse a otro según estas reglas: | [Las] definiciones son reglas de la traducción de un lenguaje a otro. Cada lenguaje de signos correcto debe poder traducirse a otro según estas reglas: {{spaced text|esto<!-- template:spaced text -->}} es lo que todos ellos tienen en común. | ||
'''3.344''' | '''3.344''' | ||
Line 602: | Line 602: | ||
'''3.3441''' | '''3.3441''' | ||
Se puede, por ejemplo, expresar lo común de todas las notaciones para las funciones de la verdad así: les es común que todos | Se puede, por ejemplo, expresar lo común de todas las notaciones para las funciones de la verdad así: les es común que todos {{spaced text|pueden ser sustituidos<!-- template:spaced text -->}}, por ejemplo, mediante la notación de «~''p''» («no ''p''») y «''p'' ∨ ''q''» («''p'' o ''q''»). | ||
(Con esto es delimitada la manera como una posible notación especial nos puede dar explicaciones generales). | (Con esto es delimitada la manera como una posible notación especial nos puede dar explicaciones generales). | ||
Line 650: | Line 650: | ||
(Ellas son del tipo de preguntas, si el bien es más o menos idéntico que lo bello). | (Ellas son del tipo de preguntas, si el bien es más o menos idéntico que lo bello). | ||
Y no es sorprendente que los problemas más profundos en el fondo | Y no es sorprendente que los problemas más profundos en el fondo {{spaced text|no<!-- template:spaced text -->}} son problemas. | ||
'''4.0031''' | '''4.0031''' | ||
Line 669: | Line 669: | ||
'''4.013''' | '''4.013''' | ||
Y cuando profundizamos en lo esencial de esta capacidad figurativa [''Bildhaftigkeit''], entonces vemos que ella misma | Y cuando profundizamos en lo esencial de esta capacidad figurativa [''Bildhaftigkeit''], entonces vemos que ella misma {{spaced text|no<!-- template:spaced text -->}} se ve afectada por las {{spaced text|irregularidades aparentes<!-- template:spaced text -->}} (como la utilización de ♯ y ♭en la partitura). | ||
Pues también estas irregularidades constituyen lo que deben expresar, solo que de otra manera. | Pues también estas irregularidades constituyen lo que deben expresar, solo que de otra manera. | ||
Line 696: | Line 696: | ||
'''4.022''' | '''4.022''' | ||
La proposición | La proposición {{spaced text|muestra<!-- template:spaced text -->}} [''zeigt''] su significado. | ||
La proposición | La proposición {{spaced text|muestra<!-- template:spaced text -->}} cómo se comporta {{spaced text|cuando<!-- template:spaced text -->}} es verdadera. Y {{spaced text|dice<!-- template:spaced text -->}} {{spaced text|que<!-- template:spaced text -->}} así se comporta. | ||
'''4.023''' | '''4.023''' | ||
Line 707: | Line 707: | ||
Como la descripción [describe] un objeto según sus cualidades externas, así la proposición describe la realidad según sus cualidades internas. | Como la descripción [describe] un objeto según sus cualidades externas, así la proposición describe la realidad según sus cualidades internas. | ||
La proposición construye un mundo con ayuda de un armazón lógico y por eso se puede ver también en la proposición cómo se comporta todo lo lógico [''Logisches''], | La proposición construye un mundo con ayuda de un armazón lógico y por eso se puede ver también en la proposición cómo se comporta todo lo lógico [''Logisches''], {{spaced text|cuando<!-- template:spaced text -->}} es verdadero. Se pueden {{spaced text|extraer conclusiones<!-- template:spaced text -->}} de una proposición falsa. | ||
'''4.024''' | '''4.024''' | ||
Line 717: | Line 717: | ||
'''4.025''' | '''4.025''' | ||
La traducción de un lenguaje a otro no se realiza al traducirse cada | La traducción de un lenguaje a otro no se realiza al traducirse cada {{spaced text|proposición<!-- template:spaced text -->}} de una a una {{spaced text|proposición<!-- template:spaced text -->}} de la otra, sino que solo son traducidas las partes constitutivas de la proposición. | ||
(Y el diccionario traduce no solo sustantivos, sino también verbos, adjetivos y conjunciones etc. y los trata a todos igual). | (Y el diccionario traduce no solo sustantivos, sino también verbos, adjetivos y conjunciones etc. y los trata a todos igual). | ||
Line 727: | Line 727: | ||
'''4.027''' | '''4.027''' | ||
En el ser de la proposición reside [el hecho de] que nos pueda comunicar un | En el ser de la proposición reside [el hecho de] que nos pueda comunicar un {{spaced text|nuevo<!-- template:spaced text -->}} sentido. | ||
'''4.03''' | '''4.03''' | ||
Una proposición debe comunicarnos un nuevo sentido con términos antiguos. La proposición nos comunica una situación, por lo que debe estar relacionado | Una proposición debe comunicarnos un nuevo sentido con términos antiguos. La proposición nos comunica una situación, por lo que debe estar relacionado {{spaced text|esencialmente<!-- template:spaced text -->}} con la situación. | ||
Y la relación es sencillamente, que ella [la proposición] es su imagen lógica. | Y la relación es sencillamente, que ella [la proposición] es su imagen lógica. | ||
Line 747: | Line 747: | ||
La posibilidad de la proposición reside en el principio de representación de objetos a través de signos. | La posibilidad de la proposición reside en el principio de representación de objetos a través de signos. | ||
Mi idea fundamental es que las «constantes lógicas» no representan. Que la | Mi idea fundamental es que las «constantes lógicas» no representan. Que la {{spaced text|lógica<!-- template:spaced text -->}} de los hechos no se puede representar. | ||
'''4.032''' | '''4.032''' | ||
Line 787: | Line 787: | ||
'''4.0621''' | '''4.0621''' | ||
Sin embargo, que los signos «''p''» y «~''p''» | Sin embargo, que los signos «''p''» y «~''p''» {{spaced text|puedan<!-- template:spaced text -->}} decir lo mismo es importante. Pues muestra que nada corresponde al signo «~» en la realidad. | ||
Que en una proposición ocurra la negación tampoco es una característica de su sentido (~~''p'' = ''p''). | Que en una proposición ocurra la negación tampoco es una característica de su sentido (~~''p'' = ''p''). | ||
Line 806: | Line 806: | ||
Se podría decir: la negación se refiere ya al sitio lógico que la proposición negada determina. | Se podría decir: la negación se refiere ya al sitio lógico que la proposición negada determina. | ||
La proposición negadora [''verneinende''] determina | La proposición negadora [''verneinende''] determina {{spaced text|otro<!-- template:spaced text -->}} sitio lógico que la negada [''verneinte'']. | ||
La proposición negadora determina un sitio lógico con ayuda del sitio lógico de la proposición negada, en tanto que ella describe a aquel fuera de este. | La proposición negadora determina un sitio lógico con ayuda del sitio lógico de la proposición negada, en tanto que ella describe a aquel fuera de este. | ||
Line 866: | Line 866: | ||
Lo que se refleja en el lenguaje, no lo puede representar. | Lo que se refleja en el lenguaje, no lo puede representar. | ||
Lo que | Lo que {{spaced text|se<!-- template:spaced text -->}} expresa en el lenguaje, no lo podemos {{spaced text|nosotros<!-- template:spaced text -->}} expresar mediante ella [la forma lógica]. | ||
La proposición | La proposición {{spaced text|muestra<!-- template:spaced text -->}} la forma lógica de la realidad. La exhibe. | ||
'''4.1211''' | '''4.1211''' | ||
Line 876: | Line 876: | ||
'''4.1212''' | '''4.1212''' | ||
Lo que | Lo que {{spaced text|puede<!-- template:spaced text -->}} ser mostrado, no {{spaced text|puede<!-- template:spaced text -->}} ser dicho. | ||
'''4.1213''' | '''4.1213''' | ||
Line 896: | Line 896: | ||
Una cualidad es interna cuando es impensable que su objeto no la posea. | Una cualidad es interna cuando es impensable que su objeto no la posea. | ||
(Este color azul y aquel están en la relación interna de más claro y más oscuro por sí mismos [''eo ipso'']. Es impensable que | (Este color azul y aquel están en la relación interna de más claro y más oscuro por sí mismos [''eo ipso'']. Es impensable que {{spaced text|estos<!-- template:spaced text -->}} dos objetos no estuvieran en esta relación). | ||
(Aquí corresponde al fluctuante uso de la palabra «cualidad» y «relación» el fluctuante uso de la palabra «objeto»). | (Aquí corresponde al fluctuante uso de la palabra «cualidad» y «relación» el fluctuante uso de la palabra «objeto»). | ||
Line 915: | Line 915: | ||
'''4.1252''' | '''4.1252''' | ||
Series que están ordenadas mediante relaciones | Series que están ordenadas mediante relaciones {{spaced text|internas<!-- template:spaced text -->}} las llamo series de formas [''Formenreihen'']. | ||
La serie de los números no está ordenada según una relación externa, sino según una interna. | La serie de los números no está ordenada según una relación externa, sino según una interna. | ||
Line 949: | Line 949: | ||
'''4.1272''' | '''4.1272''' | ||
Así, el nombre variable «''x''» es el signo propiamente dicho del concepto aparente [''Scheinbegriff''] | Así, el nombre variable «''x''» es el signo propiamente dicho del concepto aparente [''Scheinbegriff''] {{spaced text|objeto<!-- template:spaced text -->}}. | ||
Siempre que la palabra «objeto» («cosa» [''Ding''], «cosa» [''Sache''], etc.) es usada correctamente, es expresada en la escritura conceptual mediante el nombre variable. | Siempre que la palabra «objeto» («cosa» [''Ding''], «cosa» [''Sache''], etc.) es usada correctamente, es expresada en la escritura conceptual mediante el nombre variable. | ||
Line 959: | Line 959: | ||
Así, no se puede decir, por ejemplo, «hay objetos», como si uno dijera algo así como «hay libros». Y mucho menos «hay 100 objetos» o «hay ℵ<sub>0</sub> objetos». | Así, no se puede decir, por ejemplo, «hay objetos», como si uno dijera algo así como «hay libros». Y mucho menos «hay 100 objetos» o «hay ℵ<sub>0</sub> objetos». | ||
Y es absurdo hablar del | Y es absurdo hablar del {{spaced text|número de todos los objetos<!-- template:spaced text -->}}. | ||
Lo mismo es válido de las palabras «complejo», «hecho», «función», «número», etc. | Lo mismo es válido de las palabras «complejo», «hecho», «función», «número», etc. | ||
Line 973: | Line 973: | ||
'''4.1273''' | '''4.1273''' | ||
Si queremos expresar la proposición general «''b'' es un sucesor de ''a''» en la escritura conceptual, entonces necesitamos para ello un término para el miembro general de la serie formal: ''aRb'', (∃''x'') : ''aRx''.''xRb'', (∃''x'', ''y'') : ''aRx''.''xRy''.''yRb'',… El miembro general de una serie formal se puede expresar solo mediante una variable, pues el concepto miembro de esta serie formal, es un concepto | Si queremos expresar la proposición general «''b'' es un sucesor de ''a''» en la escritura conceptual, entonces necesitamos para ello un término para el miembro general de la serie formal: ''aRb'', (∃''x'') : ''aRx''.''xRb'', (∃''x'', ''y'') : ''aRx''.''xRy''.''yRb'',… El miembro general de una serie formal se puede expresar solo mediante una variable, pues el concepto miembro de esta serie formal, es un concepto {{spaced text|formal<!-- template:spaced text -->}}. (Esto se les ha escapado a Frege y Russell; la manera en la que ellos quieren expresar proposiciones generales como las arriba mencionadas, es por lo tanto falsa; contiene un círculo vicioso [''circulus vitiosus'']). | ||
Podemos determinar el miembro general de la serie formal, dando su primer miembro y la forma general de la operación por la que, a partir de la proposición anterior, se produce el miembro siguiente. | Podemos determinar el miembro general de la serie formal, dando su primer miembro y la forma general de la operación por la que, a partir de la proposición anterior, se produce el miembro siguiente. | ||
Line 1,128: | Line 1,128: | ||
'''4.411''' | '''4.411''' | ||
Es probable desde el comienzo que la introducción de proposiciones elementales sea fundamental para el entendimiento de todos los otros tipos de proposiciones. En efecto, el entendimiento de las proposiciones generales depende | Es probable desde el comienzo que la introducción de proposiciones elementales sea fundamental para el entendimiento de todos los otros tipos de proposiciones. En efecto, el entendimiento de las proposiciones generales depende {{spaced text|sensiblemente<!-- template:spaced text -->}} del de las proposiciones elementales. | ||
Line 1,209: | Line 1,209: | ||
Entre los posibles grupos de condiciones de verdad hay dos casos extremos. | Entre los posibles grupos de condiciones de verdad hay dos casos extremos. | ||
En uno de los casos, la proposición es verdadera para todas las posibilidades de verdad de las proposiciones elementales. Decimos [que] las posibilidades de verdad son | En uno de los casos, la proposición es verdadera para todas las posibilidades de verdad de las proposiciones elementales. Decimos [que] las posibilidades de verdad son {{spaced text|tautológicas<!-- template:spaced text -->}}. | ||
En el segundo caso, la proposición es falsa para todas las posibilidades de verdad: las condiciones de verdad son | En el segundo caso, la proposición es falsa para todas las posibilidades de verdad: las condiciones de verdad son {{spaced text|contradictorias<!-- template:spaced text -->}}. | ||
En el primer caso llamamos a la proposición una tautología, en el segundo caso, una contradicción. | En el primer caso llamamos a la proposición una tautología, en el segundo caso, una contradicción. | ||
Line 1,230: | Line 1,230: | ||
'''4.462''' | '''4.462''' | ||
Tautología y contradicción no son imágenes de la realidad. No representan ninguna situación posible. Pues aquella permite | Tautología y contradicción no son imágenes de la realidad. No representan ninguna situación posible. Pues aquella permite {{spaced text|cualquier<!-- template:spaced text -->}} situación posible; esta, {{spaced text|ninguna<!-- template:spaced text -->}}. | ||
En la tautología se superan las condiciones de la concordancia con el mundo ‒ la relación representativa ‒ mutuamente, de tal manera que ella no esté en ninguna relación representativa para la realidad. | En la tautología se superan las condiciones de la concordancia con el mundo ‒ la relación representativa ‒ mutuamente, de tal manera que ella no esté en ninguna relación representativa para la realidad. | ||
Line 1,250: | Line 1,250: | ||
'''4.466''' | '''4.466''' | ||
A una conexión lógica determinada de signos le corresponde una conexión lógica determinada de sus significados; | A una conexión lógica determinada de signos le corresponde una conexión lógica determinada de sus significados; {{spaced text|cada<!-- template:spaced text -->}} conexión {{spaced text|arbitraria<!-- template:spaced text -->}} corresponde únicamente a los signos no conectados. | ||
Es decir, proposiciones que son verdaderas para cada situación no pueden en ningún caso ser conexiones de signos, pues en otro caso solo ciertas conexiones de objetos podrían corresponderles. | Es decir, proposiciones que son verdaderas para cada situación no pueden en ningún caso ser conexiones de signos, pues en otro caso solo ciertas conexiones de objetos podrían corresponderles. | ||
(Y a ninguna conexión lógica le corresponde | (Y a ninguna conexión lógica le corresponde {{spaced text|ninguna<!-- template:spaced text -->}} conexión de objetos). | ||
Tautología y contradicción son los casos límite de las conexiones de signos, es decir, su disolución. | Tautología y contradicción son los casos límite de las conexiones de signos, es decir, su disolución. | ||
'''4.4661''' | '''4.4661''' | ||
Obviamente, también en la tautología y contradicción están los signos todavía unidos entre sí, es decir, están en relaciones recíprocas, pero estas relaciones son insignificantes, inesenciales para el | Obviamente, también en la tautología y contradicción están los signos todavía unidos entre sí, es decir, están en relaciones recíprocas, pero estas relaciones son insignificantes, inesenciales para el {{spaced text|símbolo<!-- template:spaced text -->}}. | ||
'''4.5''' | '''4.5''' | ||
Ahora parece ser posible indicar la forma más general de la proposición [''allgemeinste Satzform'']: es decir, dar una descripción de las proposiciones | Ahora parece ser posible indicar la forma más general de la proposición [''allgemeinste Satzform'']: es decir, dar una descripción de las proposiciones {{spaced text|de cualquier tipo<!-- template:spaced text -->}} de lenguaje de signos, de tal manera que cada posible sentido pueda ser expresado mediante un símbolo al cual le encaje la descripción, y que cada símbolo, sobre el que cabe la descripción, pueda expresar un sentido cuando los significados del nombre sean escogidos respectivamente. | ||
Está claro que, en la descripción de la forma más general de la proposición, | Está claro que, en la descripción de la forma más general de la proposición, {{spaced text|solo<!-- template:spaced text -->}} lo esencial a ella debe ser descrito, en otro caso no sería, ciertamente, la más general. | ||
Que hay una forma general de la proposición, es demostrado por [el hecho de] que no puede haber ninguna proposición cuya forma no se pueda haber previsto (es decir, construido). La forma general de la proposición es: se comporta así y así. | Que hay una forma general de la proposición, es demostrado por [el hecho de] que no puede haber ninguna proposición cuya forma no se pueda haber previsto (es decir, construido). La forma general de la proposición es: se comporta así y así. | ||
'''4.51''' | '''4.51''' | ||
Supuesto que se me han dado | Supuesto que se me han dado {{spaced text|todas<!-- template:spaced text -->}} las proposiciones elementales, entonces se puede preguntar fácilmente: qué proposiciones puedo componer a partir de ellas. Y esto son {{spaced text|todas<!-- template:spaced text -->}} las proposiciones y {{spaced text|así<!-- template:spaced text -->}} son delimitadas. | ||
'''4.52''' | '''4.52''' | ||
Las proposiciones son Todo [''Alles''] lo que se sigue de la totalidad de todas[20] las proposiciones elementales (obviamente también de ellos [se sigue] que esto es la | Las proposiciones son Todo [''Alles''] lo que se sigue de la totalidad de todas[20] las proposiciones elementales (obviamente también de ellos [se sigue] que esto es la {{spaced text|totalidad de todas<!-- template:spaced text -->}}). (Así se podría decir en cierto sentido, que {{spaced text|todas<!-- template:spaced text -->}} las proposiciones son generalizaciones de las proposiciones elementales). | ||
'''4.53''' | '''4.53''' | ||
Line 1,288: | Line 1,288: | ||
Se tiende a confundir los argumentos de las funciones con los índices de [los] nombres. Reconozco ciertamente, tanto en el argumento como en el índice, el significado del signo que los contiene. | Se tiende a confundir los argumentos de las funciones con los índices de [los] nombres. Reconozco ciertamente, tanto en el argumento como en el índice, el significado del signo que los contiene. | ||
En el «+''<sub>c</sub>''» de Russel es, por ejemplo, «''c''» un índice que apunta a que el signo completo es el signo de adición para los números cardinales. Pero esta designación radica en [un] convenio arbitrario y uno podría escoger, en lugar de «+''<sub>c</sub>''», un signo sencillo; en «~''p''», sin embargo, «''p''» no es ningún índice, sino un argumento: el sentido de «~''p''» | En el «+''<sub>c</sub>''» de Russel es, por ejemplo, «''c''» un índice que apunta a que el signo completo es el signo de adición para los números cardinales. Pero esta designación radica en [un] convenio arbitrario y uno podría escoger, en lugar de «+''<sub>c</sub>''», un signo sencillo; en «~''p''», sin embargo, «''p''» no es ningún índice, sino un argumento: el sentido de «~''p''» {{spaced text|no puede<!-- template:spaced text -->}} ser entendido sin que haya sido entendido anteriormente el sentido de «''p''». (En el nombre de Julio Cesar, «Julio» es un índice. El índice es siempre una parte de una descripción del objeto, cuyo nombre le añadimos. Por ejemplo, {{spaced text|el<!-- template:spaced text -->}} Cesar al género de los Julios). | ||
